producten
Duratherm LT is ontworpen voor verschillende toepassingen voor procesverwarming en -koeling en is ideaal voor batchverwerkingsinstallaties waarbij de thermische vloeistof tot -30°C verpompbaar moet zijn, waardoor heat tracing zoals die vaak nodig is in toepassingen in de open lucht overbodig wordt.
Temperatuurbereik | |
---|---|
Maximale oliemassa-/gebruikstemperatuur | 316°C |
Maximale filmtemperatuur | 333°C |
Stolpunt ASTM D445 | -57°C |
Veiligheidsgegevens | |
---|---|
Vlampunt ASTM D92 | 165°C |
Ontbrandingstemperatuur ASTM D92 | 188°C |
Zelfontbranding ASTM E-659-78 | 358°C |
Thermische eigenschappen | |
---|---|
Thermische uitzettingscoëfficiënt | 0.1015 %/°C |
Warmtegeleidingsvermogen | W/m·K |
38°C | 0.145 |
204°C | 0.131 |
260°C | 0.126 |
288°C | 0.125 |
316°C | 0.123 |
Warmtecapaciteit | kJ/kg·K |
38°C | 2.169 |
204°C | 2.74 |
260°C | 2.931 |
288°C | 3.027 |
316°C | 3.123 |
Fysische eigenschappen | |
---|---|
Viscositeit ASTM D445 | cSt |
40°C | 7.99 |
100°C | 2.36 |
204°C | 0.86 |
260°C | 0.63 |
288°C | 0.57 |
316°C | 0.52 |
Dichtheid ASTM D1298 | d/ml |
38°C | 0.806 |
204°C | 0.693 |
260°C | 0.654 |
288°C | 0.635 |
316°C | 0.616 |
Dampdruk ASTM D2879 | kPa |
38°C | 0 |
204°C | 6.026 |
260°C | 26.131 |
288°C | 47.712 |
316°C | 80.807 |
Destillatiebereik ASTM D2887 | |
10% | 325°C |
90% | 399°C |
Gemiddeld moleculair gewicht | 395 |
Soortelijk gewicht @ 16°C | 0.854 |
Note: The values quoted in the table above are typical of normal production.
They do not constitute a specification.
Duratherm heeft een globaal netwerk van vertegenwoordigers die voor u klaarstaan. [email protected]