producten
Deze thermische vloeistof is geschikt voor temperaturen tot 327°C, heeft een hoge weerstand tegen aanslag, zodat een lange gebruiksduur mogelijk is en is ontworpen volgens de eisen van voedselveilige toepassingen. Voldoet aan de eisen van de USDA voor incidenteel contact met voedsel (H1) en aan de eisen van 21 CFR 178.3570 en heeft daarnaast NSF-registratie HT1.
Temperatuurbereik | |
---|---|
Maximale oliemassa-/gebruikstemperatuur | 327°C |
Maximale filmtemperatuur | 355°C |
Stolpunt ASTM D445 | -17°C |
Veiligheidsgegevens | |
---|---|
Vlampunt ASTM D92 | 227°C |
Ontbrandingstemperatuur ASTM D92 | 242°C |
Zelfontbranding ASTM E-659-78 | 362°C |
Thermische eigenschappen | |
---|---|
Thermische uitzettingscoëfficiënt | 0.1015 %/°C |
Warmtegeleidingsvermogen | W/m·K |
38°C | 0.144 |
100°C | 0.14 |
204°C | 0.133 |
260°C | 0.13 |
288°C | 0.13 |
316°C | 0.128 |
Warmtecapaciteit | kJ/kg·K |
38°C | 1.968 |
100°C | 2.172 |
204°C | 2.515 |
260°C | 2.696 |
288°C | 2.788 |
316°C | 2.881 |
Fysische eigenschappen | |
---|---|
Viscositeit ASTM D445 | cSt |
40°C | 40.35 |
100°C | 6.51 |
204°C | 1.56 |
260°C | 1.03 |
288°C | 0.88 |
316°C | 0.76 |
Dichtheid ASTM D1298 | d/ml |
38°C | 0.845 |
100°C | 0.803 |
204°C | 0.733 |
260°C | 0.695 |
288°C | 0.676 |
316°C | 0.658 |
Dampdruk ASTM D2879 | kPa |
38°C | 0 |
100°C | 0 |
204°C | 0.4 |
260°C | 2.62 |
288°C | 5.516 |
316°C | 10.894 |
Destillatiebereik ASTM D2887 | |
10% | 383°C |
90% | 494°C |
Gemiddeld moleculair gewicht | 395 |
Soortelijk gewicht @ 16°C | 0.863 |
Note: The values quoted in the table above are typical of normal production.
They do not constitute a specification.
Duratherm heeft een globaal netwerk van vertegenwoordigers die voor u klaarstaan. [email protected]