Produits
Avec une température nominale de 327°C, il a une résistance élevée à l’encrassement permettant une utilisation en service prolongée, il est de plus conçu et fabriqué de sorte à être conforme aux exigences des applications de qualité alimentaire. Respecte les exigences de l’USDA en termes de contact alimentaire accidentel (H1), respecte les exigences du règlement 21 CFR 178.3570 et est classé HT1 par la NSF.
Température nominale | |
---|---|
Température maximale d’utilisation en vrac | 327°C |
Température maximale du film | 355°C |
Point d’écoulement ASTM D445 | -17°C |
Données de sécurité | |
---|---|
Point d'éclair ASTM D92 | 227°C |
Point d'inflammation ASTM D92 | 242°C |
Auto-ignition ASTM E-659-78 | 362°C |
Propriétés thermiques | |
---|---|
Coefficient de dilatation thermique | 0.1015 %/°C |
Conductivité thermique | W/m·K |
38°C | 0.144 |
100°C | 0.14 |
204°C | 0.133 |
260°C | 0.13 |
288°C | 0.13 |
316°C | 0.128 |
Capacité thermique | kJ/kg·K |
38°C | 1.968 |
100°C | 2.172 |
204°C | 2.515 |
260°C | 2.696 |
288°C | 2.788 |
316°C | 2.881 |
Propriétés physiques | |
---|---|
Viscosité ASTM D445 | cSt |
40°C | 40.35 |
100°C | 6.51 |
204°C | 1.56 |
260°C | 1.03 |
288°C | 0.88 |
316°C | 0.76 |
Densité ASTM D1298 | d/ml |
38°C | 0.845 |
100°C | 0.803 |
204°C | 0.733 |
260°C | 0.695 |
288°C | 0.676 |
316°C | 0.658 |
Pression de vapeur ASTM D2879 | kPa |
38°C | 0 |
100°C | 0 |
204°C | 0.4 |
260°C | 2.62 |
288°C | 5.516 |
316°C | 10.894 |
Intervalle de distillation ASTM D2887 | |
10% | 383°C |
90% | 494°C |
Poids moléculaire moyen | 395 |
Gravité spécifique @ 16°C | 0.863 |
Note: The values quoted in the table above are typical of normal production.
They do not constitute a specification.
Duratherm dispose d'un réseau mondial de représentants disponibles pour vous aider. [email protected]